【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月13日~6月28日)共有406条高管减持记录, 涉及147家公司,合计减持量1.30亿股,减持金额28.38亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的145股分布在18个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是同花顺,累计减持258.62万股,减持金额合计4.72亿元; 其次是漫步者,减持量为1463.96万股,减持金额3.08亿元; 新易盛近10日遭高管减持2.45亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,久远银海减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 天邑股份紧随其后,近10日有16条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、英维克、仕佳光子。
以减持的高管家数统计,近10日天邑股份共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是仕佳光子,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有鸥玛软件、久远银海、信雅达等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 2 | 1 | 47194.20 | -0.58% | 计算机 |
| 漫步者 | 6 | 2 | 30794.89 | -0.73% | 电子 |
| 新易盛 | 6 | 3 | 24477.30 | -7.14% | 通信 |
| 奋达科技 | 4 | 2 | 8670.58 | -7.24% | 电子 |
| 派林生物 | 2 | 2 | 7820.45 | 1.54% | 医药生物 |
| 索通发展 | 1 | 1 | 7768.71 | -5.92% | 有色金属 |
| 卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -17.86% | 计算机 |
| 经纬恒润 | 1 | 1 | 6036.80 | 1.35% | 电子 |
| 吉比特 | 2 | 1 | 5772.36 | -6.57% | 传媒 |
| 英维克 | 11 | 4 | 5573.62 | -6.67% | 机械设备 |
| 移为通信 | 3 | 1 | 5570.50 | -4.25% | 通信 |
| 江龙船艇 | 3 | 1 | 5377.48 | 6.99% | 国防军工 |
| 北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | -8.47% | 电子 |
| 京山轻机 | 4 | 1 | 4774.42 | 10.13% | 机械设备 |
| 科力尔 | 1 | 1 | 4712.00 | 21.59% | 电气设备 |
| 日丰股份 | 2 | 1 | 4383.06 | 1.92% | 电气设备 |
| 步科股份 | 1 | 1 | 4238.44 | 72.70% | 机械设备 |
| 久远银海 | 16 | 5 | 3900.07 | 7.60% | 计算机 |
| 安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | -6.57% | 电气设备 |
| 长川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -5.96% | 机械设备 |
| 致远互联 | 5 | 2 | 3708.18 | -32.15% | 计算机 |
| 维宏股份 | 1 | 1 | 3685.99 | -4.66% | 计算机 |
| 科蓝软件 | 14 | 1 | 3636.62 | -9.08% | 计算机 |
| 道通科技 | 1 | 1 | 3375.90 | -6.54% | 计算机 |
| 昭衍新药 | 4 | 1 | 3024.04 | -8.54% | 医药生物 |
| 博睿数据 | 5 | 2 | 3009.61 | -19.24% | 计算机 |
| 中矿资源 | 2 | 1 | 2963.04 | -9.48% | 有色金属 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 2878.47 | 2.52% | 有色金属 |
| 元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | 0.80% | 建筑装饰 |
| 光洋股份 | 1 | 1 | 2602.00 | 19.30% | 汽车 |
| 木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | 0.11% | 电子 |
| 华安鑫创 | 1 | 1 | 2373.56 | 1.30% | 汽车 |
| 汉宇集团 | 5 | 3 | 2334.83 | 18.47% | 家用电器 |
| 开润股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -0.70% | 纺织服装 |
| 金现代 | 3 | 1 | 2288.61 | -16.33% | 计算机 |
| 信雅达 | 8 | 5 | 2202.14 | -8.39% | 计算机 |
| 海力风电 | 6 | 5 | 1899.92 | -4.88% | 电气设备 |
| 海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | 6.00% | 轻工制造 |
| 金证股份 | 1 | 1 | 1594.01 | -7.17% | 计算机 |
| 太平鸟 | 1 | 1 | 1545.33 | 3.84% | 纺织服装 |
| 皇氏集团 | 1 | 1 | 1503.98 | 11.02% | 食品饮料 |
| 秦安股份 | 2 | 2 | 1469.34 | 3.06% | 汽车 |
| 飞利信 | 2 | 1 | 1427.74 | -7.91% | 计算机 |
| 广联达 | 6 | 2 | 1404.92 | -9.99% | 计算机 |
| 天邑股份 | 16 | 6 | 1370.34 | 1.92% | 通信 |
| 永冠新材 | 2 | 1 | 1225.82 | -6.82% | 化工 |
| 申菱环境 | 2 | 2 | 1160.34 | -10.22% | 机械设备 |
| 建科机械 | 3 | 1 | 1158.22 | 7.21% | 机械设备 |
| 飞天诚信 | 6 | 1 | 1071.72 | -10.77% | 计算机 |
| 杰普特 | 2 | 1 | 1023.08 | 22.32% | 电子 |
| 垒知集团 | 1 | 1 | 999.94 | -1.74% | 建筑材料 |
| 宇环数控 | 4 | 2 | 916.44 | -3.58% | 机械设备 |
| 新产业 | 3 | 2 | 877.77 | -1.89% | 医药生物 |
| 康龙化成 | 4 | 1 | 875.55 | -14.57% | 医药生物 |
| 风语筑 | 3 | 1 | 785.80 | -14.49% | 建筑装饰 |
| 富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 40.23% | 电子 |
| 华是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -6.40% | 计算机 |
| 北斗星通 | 2 | 1 | 682.29 | 15.10% | 国防军工 |
| 传智教育 | 1 | 1 | 653.08 | -17.19% | 传媒 |
| 观典防务 | 1 | 1 | 612.00 | 1.61% | - |
| 创新医疗 | 1 | 1 | 598.50 | -6.81% | 医药生物 |
| 菲菱科思 | 1 | 1 | 588.04 | -19.46% | - |
| 元隆雅图 | 2 | 2 | 579.04 | -7.08% | 传媒 |
| 天龙集团 | 3 | 1 | 520.99 | -13.88% | 传媒 |
| 仕佳光子 | 10 | 6 | 503.35 | 10.76% | 通信 |
| 光库科技 | 2 | 2 | 490.56 | 2.14% | 通信 |
| 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 488.00 | -11.90% | 传媒 |
| 健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 6.97% | 医药生物 |
| 安克创新 | 1 | 1 | 425.00 | -3.04% | 电子 |
| 新坐标 | 3 | 1 | 395.86 | 9.93% | 汽车 |
| 智洋创新 | 5 | 3 | 390.65 | 4.55% | 电气设备 |
| 山石网科 | 5 | 1 | 380.21 | -8.97% | 计算机 |
| 东利机械 | 9 | 3 | 365.38 | 5.28% | 汽车 |
| 华特气体 | 2 | 1 | 363.44 | -4.76% | 化工 |
| 科大国创 | 3 | 1 | 327.95 | -16.67% | 计算机 |
| 川发龙蟒 | 1 | 1 | 315.40 | -3.01% | 计算机 |
| 上海艾录 | 1 | 1 | 308.10 | 8.55% | 轻工制造 |
| 瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 6.01% | 机械设备 |
| 鸥玛软件 | 9 | 5 | 303.99 | -11.59% | 计算机 |
| 腾景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 47.67% | 电子 |
| 聚飞光电 | 6 | 2 | 275.55 | -0.50% | 电子 |
| 锦鸡股份 | 3 | 2 | 240.51 | -1.67% | 化工 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 235.00 | -4.46% | 电气设备 |
| 华谊兄弟 | 1 | 1 | 219.10 | -11.18% | 传媒 |
| 深圳新星 | 1 | 1 | 217.01 | -2.40% | 有色金属 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | -1.42% | 机械设备 |
| 江南奕帆 | 2 | 1 | 190.62 | 16.51% | 电气设备 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | -3.60% | 机械设备 |
| 利和兴 | 3 | 3 | 171.88 | -14.85% | 机械设备 |
| 创识科技 | 3 | 1 | 171.14 | -9.42% | 计算机 |
| 松炀资源 | 1 | 1 | 170.36 | 16.58% | 轻工制造 |
| 汉王科技 | 1 | 1 | 151.45 | -14.96% | 计算机 |
| 晶华新材 | 5 | 1 | 147.02 | 4.30% | 化工 |
| 立方制药 | 7 | 1 | 142.19 | -8.75% | 医药生物 |
| 春风动力 | 5 | 3 | 141.80 | 0.52% | 汽车 |
| 映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | -34.79% | 通信 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 112.84 | -6.70% | 轻工制造 |
| 杭叉集团 | 2 | 1 | 111.56 | 12.14% | 机械设备 |
| 鼎通科技 | 4 | 4 | 106.83 | 21.64% | 通信 |
| 青岛啤酒 | 1 | 1 | 102.52 | -0.28% | 食品饮料 |
| 益丰药房 | 1 | 1 | 100.66 | 4.20% | 医药生物 |
| 明阳电路 | 1 | 1 | 97.25 | -1.99% | 电子 |
| 税友股份 | 1 | 1 | 93.50 | -8.10% | 计算机 |
| 思维列控 | 4 | 3 | 92.66 | -8.65% | 计算机 |
| *ST炼石 | 8 | 1 | 90.54 | 0.95% | 国防军工 |
| 上海亚虹 | 2 | 1 | 82.73 | -9.81% | 机械设备 |
| 振华科技 | 1 | 1 | 78.06 | 11.96% | 电子 |
| 鼎龙股份 | 1 | 1 | 76.65 | -6.70% | 化工 |
| 银禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 1.03% | 化工 |
| 贵州三力 | 1 | 1 | 66.33 | 0.55% | 医药生物 |
| 爱柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 0.58% | 汽车 |
| 赣锋锂业 | 1 | 1 | 63.21 | -3.97% | 有色金属 |
| 华测导航 | 1 | 1 | 63.20 | 4.77% | 通信 |
| 优利德 | 3 | 2 | 62.93 | 2.26% | 机械设备 |
| 金太阳 | 1 | 1 | 60.09 | 19.19% | 机械设备 |
| 高斯贝尔 | 1 | 1 | 54.10 | 7.55% | 家用电器 |
| 聚和材料 | 1 | 1 | 53.88 | 27.09% | 电子 |
| 普元信息 | 2 | 1 | 50.34 | -1.58% | 计算机 |
| 新晨科技 | 5 | 1 | 48.43 | -9.74% | 计算机 |
| 海天瑞声 | 1 | 1 | 48.00 | -23.81% | 计算机 |
| 斯瑞新材 | 1 | 1 | 47.83 | -25.91% | 有色金属 |
| 佳创视讯 | 2 | 2 | 45.88 | -8.48% | 计算机 |
| 联合光电 | 1 | 1 | 45.01 | -4.39% | 电子 |
| 中亚股份 | 2 | 2 | 44.07 | 5.47% | 机械设备 |
| 创业黑马 | 1 | 1 | 43.50 | -19.39% | 综合 |
| 和顺电气 | 1 | 1 | 42.03 | 3.69% | 电气设备 |
| 佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -10.43% | 电子 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 39.45 | -6.31% | 有色金属 |
| 纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -8.41% | 医药生物 |
| 数字认证 | 1 | 1 | 33.01 | -13.96% | 计算机 |
| 爱科科技 | 2 | 1 | 32.73 | 2.84% | 机械设备 |
| 科安达 | 1 | 1 | 32.38 | 4.58% | 机械设备 |
| 凯普生物 | 1 | 1 | 28.50 | 14.71% | 医药生物 |
| 国林科技 | 1 | 1 | 28.40 | -3.20% | 机械设备 |
| 同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 16.38% | 计算机 |
| 统联精密 | 1 | 1 | 20.27 | -3.92% | 电子 |
| 宁波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -0.40% | 化工 |
| 城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 1.93% | 建筑装饰 |
| 东港股份 | 2 | 1 | 12.76 | -0.62% | 轻工制造 |
| 必创科技 | 1 | 1 | 12.52 | 4.42% | 机械设备 |
| 赛腾股份 | 1 | 1 | 12.49 | -2.06% | 机械设备 |
| 崧盛股份 | 1 | 1 | 12.26 | -0.05% | 电子 |
| 佰仁医疗 | 2 | 1 | 10.41 | 0.71% | 医药生物 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 6.72 | 0.83% | 电气设备 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 5.57 | 4.32% | 国防军工 |
| 博亚精工 | 1 | 1 | 2.52 | 5.92% | 机械设备 |
| 山东玻纤 | 2 | 1 | 1.89 | -1.07% | 化工 |
标签:


