【资料图】
7月6日,生意社不锈钢板基准价为13585.71元/吨,与本月初(13721.43元/吨)相比,下降了-0.99%。
不锈钢板年度统计(2022-07-06 -- 2023-07-06, 元/吨)| 当日价 | 13585.71 |
| 日涨幅 | -0.73% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 13585.71 |
| 最大值 | 16280.00 |
| 中位值 | 14932.86 |
| 顶位差 | -2694.29 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 15138.41 |
| 警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:



